| State | TWO-Letter Code | |
| Andhra Pradesh | Ap | |
| Arunachal Pradesh | AR | |
| Assam | AS | |
| Bihar | BR | |
| Chhattisgarh | CG | |
| Goa | GA | |
| Gujarat | GJ | |
| Haryana | HR | |
| Himachal Pradesh | HP | |
| Jammu & kashmir | JK | |
| Jharkhand | JH | |
| Karnataka | KA | |
| Kerala | KL | |
| Madhya Pradesh | MP | |
| Maharashtra | MH | |
| Manipur | MN | |
| Meghalaya | ML | |
| Mizoram | MZ | |
| Nagaland | NL | |
| Orissa | OR | |
| Punjab | PB | |
| Rajasthan | RJ | |
| Sikkim | SK | |
| Tamil Nadu | TN | |
| Tripura | TR | |
| Uttar Pradesh | UP | |
| Uttarakhand | UK | |
| West Bengal | WB | |
| Unnion Territory | Two Letter Code | |
| Andaman & Nicobar Islands | AN | |
| Chandigarh | CH | |
| Dadra & Nagar Haveli | DN | |
| Daman & Diu | DD | |
| Delhi | DL | |
| Lakshadweep | LD | |
| Puducherry | PY |
Friday, April 18, 2014
States of India
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment